Mesec | ESKONTNA STOPA NBS | Kamata za | ZATEZNA | ||
MESEČNO | NA | podatak o | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
JANUAR/06 | 0,69% | 8,5% | 133/2003 | 23,5% | |
FEBRUAR/06 | 0,63% | 8,5% | 133/2003 | 23,5% | |
MART/06 | 0,69% | 8,5% | 133/2003 | 23,5% | |
APRIL/06 | 0,67% | 8,5% | 133/2003 | 23,5% | |
MAJ/06 | 0,69% | 8,5% | 133/2003 | 23,5% | |
JUN/06 | 0,67% | 8,5% | 133/2003 | 23,5% | |
JUL/06 | 0,69% | 8,5% | 133/2003 | 23,5% | |
AVGUST/06 | 0,69% | 8,5% | 133/2003 | 23,5% | |
SEPTEMBAR/06 | 0,67% | 8,5% | 133/2003 | 23,5% | |
OKTOBAR/06 | 0,69% | 8,5% | 133/2003 | 23,5% | |
NOVEMBAR/06 | 0,67% | 8,5% | 133/2003 | 23,5% | |
DECEMBAR/06 | 0,69% | 8,5% | 133/2003 | 23,5% | |
JANUAR/07 | 0,69% | 8,5% | 133/2003 | 23,5% | 0,6005% (do objavljivanja |
Eskontna stopa, zatezna kamata, kamata – javni prihodi, u 2006. godini
Statistički podaci:
Statistika
- Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda (06/05/2023)
- Indeksi industrijske proizvodnje (01/05/2023)
- Zarade - prosečne neto zarade u Srbiji (25/04/2023)
- Zarade - prosečne bruto zarade u Srbiji (25/04/2023)
- Medijalna zarada (25/04/2023)
- Otkupna cena stana (25/04/2023)
- Indeksi potrošačkih cena (12/04/2023)
- Referentna kamatna stopa, kamata - javni prihodi, eskontna stopa (06/04/2023)
- Zatezna kamata (06/04/2023)
- Referentna kamatna stopa ECB (22/03/2023)
- Koeficijenti - zakupnina stanova (22/03/2023)
- Indeksi troškova života (2000 - 2010) (20/01/2014)
- Indeksi cena na malo (2000 - 2010) (30/12/2010)