Mesec | ESKONTNA STOPA NBS | Kamata za | ZATEZNA | ||
MESEČNO | NA | podatak o | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
JANUAR/06 | 0,69% | 8,5% | 133/2003 | 23,5% | |
FEBRUAR/06 | 0,63% | 8,5% | 133/2003 | 23,5% | |
MART/06 | 0,69% | 8,5% | 133/2003 | 23,5% | |
APRIL/06 | 0,67% | 8,5% | 133/2003 | 23,5% | |
MAJ/06 | 0,69% | 8,5% | 133/2003 | 23,5% | |
JUN/06 | 0,67% | 8,5% | 133/2003 | 23,5% | |
JUL/06 | 0,69% | 8,5% | 133/2003 | 23,5% | |
AVGUST/06 | 0,69% | 8,5% | 133/2003 | 23,5% | |
SEPTEMBAR/06 | 0,67% | 8,5% | 133/2003 | 23,5% | |
OKTOBAR/06 | 0,69% | 8,5% | 133/2003 | 23,5% | |
NOVEMBAR/06 | 0,67% | 8,5% | 133/2003 | 23,5% | |
DECEMBAR/06 | 0,69% | 8,5% | 133/2003 | 23,5% | |
JANUAR/07 | 0,69% | 8,5% | 133/2003 | 23,5% | 0,6005% (do objavljivanja |
- Naslovna
- O nama
- Kupovina
- Kontakt
- Login / kreiranje naloga
- Results for {phrase} ({results_count} of {results_count_total})Displaying {results_count} results of {results_count_total}