Mesec/2000 | ESKONTNA STOPA NBJ | ZATEZNA KAMATA | ||
MESEČNO | NA GODIŠNJEM NIVOU | podatak o mesečnoj stopi objavljen u “Sl. listu SRJ”, br. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
JANUAR | 2,0% | 26,34% | 76/99 | |
FEBRUAR | 2,0% | 28,39% | 76/99 | |
MART | 2,0% | 26,34% | 76/99 | |
APRIL | 2,0% | 27,33% | 14/2000 | |
MAJ | 2,0% | 26,34% | 14/2000 | |
JUNI | 2,0% | 27,33% | 14/2000 | |
JUL | 2,0% | 26,34% | 26/2000 | |
AVGUST | 2,0% | 26,34% | 26/2000 | |
SEPTEMBAR | 2,0% | 27,33% | 26/2000 | |
OKTOBAR | 2,0% | 26,34% | 51/2000 | |
NOVEMBAR | 2,0% | 27,33% | 51/2000 | |
DECEMBAR | 2,0% | 26,34% | 51/2000 |
Eskontna stopa, zatezna kamata, kamata – javni prihodi, u 2000. godini
Statistički podaci:
Statistika
- Medijalna zarada (25/10/2022)
- Indeksi potrošačkih cena (12/10/2022)
- Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda (04/11/2022)
- Indeksi industrijske proizvodnje (31/10/2022)
- Zarade - prosečne bruto zarade u Srbiji (25/10/2022)
- Zarade - prosečne neto zarade u Srbiji (25/10/2022)
- Otkupna cena stana (25/10/2022)
- Referentna kamatna stopa, kamata - javni prihodi, eskontna stopa (06/10/2022)
- Zatezna kamata (06/10/2022)
- Koeficijenti - zakupnina stanova (15/09/2022)
- Referentna kamatna stopa ECB (23/07/2022)
- Indeksi troškova života (2000 - 2010) (20/01/2014)
- Indeksi cena na malo (2000 - 2010) (30/12/2010)