Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2023. | 06/05/2023 | 2023 |
Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2023. godine | 01/05/2023 | 2023 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2022. | 05/10/2022 | 2022 |
NOVO: za korisnike Ekspert-a omogućeno je korišćenje obračuna drugih prihoda | 19/09/2022 | 2022 |
Referentna kamatna stopa NBS je povećana na 3,50% | 08/09/2022 | |
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 2. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama | 30/08/2022 | |
Referentna kamatna stopa NBS je povećana na 3,00% | 11/08/2022 | 2022 |
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 2. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama | 30/07/2022 | 2022 |
Novi (usklađeni) dinarski iznosi akciza – u primeni od 15. februara 2021. godine | 30/07/2022 | |
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 2. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama | 30/07/2022 | |
Referentna kamatna stopa Evropske centralne banke | 23/07/2022 | |
Referentna kamatna stopa NBS je povećana na 2,75% | 07/07/2022 | 2022 |
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama | 30/06/2022 | |
Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 | 27/06/2022 | 2022 |
Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 | 27/06/2022 | 2022 |
Referentna kamatna stopa NBS je povećana na 2,5% | 09/06/2022 | 2022 |
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 2. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama | 30/05/2022 | |
Instrukcija za plaćanje po profakturi (ponudi) za subjekte javnog sektora i izdavanje fakture/avansne fakture po plaćenoj profakturi | 08/05/2022 | 2022 |
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 2. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama | 29/04/2022 | 2022 |
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 2. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama | 10/04/2022 | |
Zaključak (preporuka poslodavcima o korišćenju “starih” godišnjih odmora zaposlenih) | 14/03/2022 | 2022 |
Naredba o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 | 12/03/2022 | 2022 |
Naredba o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 | 12/03/2022 | 2022 |
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 1% | 10/03/2022 | 2022 |
Objavljeno je obaveštenje Komore javnih izvršitelja poslodavcima i Fondu PIO da do okončanja vanrednog stanja ne vrše obustavu dela zarade, odnosno penzije izvršnih dužnika | 24/12/2021 | 2022 |
Povećanje plata zaposlenih u javnom sektoru (od 8% i 7%) vršiće se počev od plate za januar 2022. godine | 11/12/2021 | 2021 |
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2021. godinu | 25/11/2021 | 2021 |
Indeksi potrošačkih cena u 2021. godini | 12/11/2021 | 2021 |
Zatezna kamata – pregled stopa u 2021. godini | 10/11/2021 | 2021 |
Proba za fusnote | 31/08/2021 | |
VAŽNA INFORMACIJA u vezi sa automatskim podnošenjem PPP-PD po službenoj dužnosti za maj 2021. godine od strane Poreske uprave | 27/07/2021 | 2021 |
Novi obrasci propisani Pravilnikom o PDV-u koji se primenjuju od 1.07.2021. dostupni su u Ekspert-u i rubrici “Obrasci” | 30/06/2021 | 2021 |
Odluka o određivanju posebnih mera zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji grada Beograda | 16/06/2021 | 2021 |
Zaključak (preporuka u vezi sa naknadom zarade za zaposlene koji privremeno odsustvuju sa rada zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije) | 09/05/2021 | 2021 |
Korisnicima Ekspert-a je omogućen pristup našem sajtu za obračun kamata www.kamata.rs. | 29/04/2021 | 2021 |
Ekspert: poslednje izmene od 16.04.2021 | 16/04/2021 | |
Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2021. godine | 31/03/2021 | 2021 |
Prosečne bruto zarade (plate) – januar 2021. godine | 25/03/2021 | 2021 |
Prosečne neto zarade (plate) – januar 2021. godine | 25/03/2021 | |
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period I-VI/2021 | 12/03/2021 | 2021 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2021. | 05/03/2021 | 2021 |
Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2021. godine | 26/02/2021 | 2021 |
Prosečne neto zarade (plate) – decembar 2020. godine | 25/02/2021 | 2020 |
Prosečne bruto zarade (plate) – decembar 2020. godine | 25/02/2021 | 2020 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2021. | 22/02/2021 | 2021 |
Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2020. godine | 29/01/2021 | 2020 |
Prosečne neto zarade (plate) – novembar 2020. godine | 25/01/2021 | 2020 |
Prosečne bruto zarade (plate) – novembar 2020. godine | 25/01/2021 | 2020 |
Indeksi potrošačkih cena u 2020. godini | 12/01/2021 | 2020 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – decembar 2020. | 06/01/2021 | 2020 |
Indeksi industrijske proizvodnje – novembar 2020. godine | 30/12/2020 | 2020 |
Prosečne bruto zarade (plate) – oktobar 2020. godine | 25/12/2020 | 2020 |
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2020. godinu | 25/12/2020 | 2020 |
Prosečne neto zarade (plate) – oktobar 2020. godine | 25/12/2020 | 2020 |
Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2020. godinu | 10/12/2020 | 2020 |
Zatezna kamata – pregled stopa u 2020. godini | 10/12/2020 | 2020 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – novembar 2020. | 04/12/2020 | 2020 |
Indeksi industrijske proizvodnje – oktobar 2020. godine | 30/11/2020 | 2020 |
Prosečne bruto zarade (plate) – septembar 2020. godine | 25/11/2020 | 2020 |
Prosečne neto zarade (plate) – septembar 2020. godine | 25/11/2020 | 2020 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2020. | 05/11/2020 | 2020 |
Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2020. godine | 02/11/2020 | 2020 |
Prosečne bruto zarade (plate) – avgust 2020. godine | 26/10/2020 | 2020 |
Prosečne neto zarade (plate) – avgust 2020. godine | 26/10/2020 | 2020 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2020. | 05/10/2020 | 2020 |
Indeksi industrijske proizvodnje – avgust 2020. godine | 30/09/2020 | 2020 |
Prosečne bruto zarade (plate) – jul 2020. godine | 25/09/2020 | 2020 |
Prosečne neto zarade (plate) – jul 2020. godine | 25/09/2020 | 2020 |
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period VII-XII/2020 | 12/09/2020 | 2020 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2020. | 04/09/2020 | 2020 |
Indeksi industrijske proizvodnje – jul 2020. godine | 31/08/2020 | 2020 |
Prosečne bruto zarade (plate) – jun 2020. godine | 25/08/2020 | 2020 |
Prosečne neto zarade (plate) – jun 2020. godine | 25/08/2020 | 2020 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jul 2020. | 06/08/2020 | 2020 |
Indeksi industrijske proizvodnje – jun 2020. godine | 31/07/2020 | 2020 |
Prosečne bruto zarade (plate) – maj 2020. godine | 24/07/2020 | 2020 |
Prosečne neto zarade (plate) – maj 2020. godine | 24/07/2020 | 2020 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2020. | 06/07/2020 | 2020 |
Indeksi industrijske proizvodnje – maj 2020. godine | 01/07/2020 | 2020 |
Prosečne bruto zarade (plate) – april 2020. godine | 25/06/2020 | 2020 |
Prosečne neto zarade (plate) – april 2020. godine | 25/06/2020 | 2020 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2020. | 05/06/2020 | 2020 |
Indeksi industrijske proizvodnje – april 2020. godine | 29/05/2020 | 2020 |
Prosečne neto zarade (plate) – mart 2020. godine | 25/05/2020 | 2020 |
Prosečne bruto zarade (plate) – mart 2020. godine | 25/05/2020 | 2020 |
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period I-VI/2020 | 15/05/2020 | 2020 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2020. | 05/05/2020 | 2020 |
Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2020. godine | 30/04/2020 | 2020 |
Prosečne bruto zarade (plate) – februar 2020. godine | 27/04/2020 | 2020 |
Prosečne neto zarade (plate) – februar 2020. godine | 27/04/2020 | 2020 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2020. | 06/04/2020 | 2020 |
Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2020. godine | 31/03/2020 | 2020 |
Prosečne neto zarade (plate) – januar 2020. godine | 25/03/2020 | 2020 |
Prosečne bruto zarade (plate) – januar 2020. godine | 25/03/2020 | 2020 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2020. | 05/03/2020 | 2020 |
Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2020. godine | 28/02/2020 | 2020 |
Prosečne bruto zarade (plate) – decembar 2019. godine | 25/02/2020 | 2019 |
Prosečne neto zarade (plate) – decembar 2019. godine | 25/02/2020 | 2019 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2020. | 21/02/2020 | 2020 |
Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2019. godine | 03/02/2020 | 2019 |
Prosečne bruto zarade (plate) – novembar 2019. godine | 24/01/2020 | 2019 |
Prosečne neto zarade (plate) – novembar 2019. godine | 24/01/2020 | 2019 |
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2019. godinu | 24/01/2020 | 2019 |
Indeksi potrošačkih cena u 2019. godini | 13/01/2020 | 2019 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – decembar 2019. | 06/01/2020 | 2019 |
Indeksi industrijske proizvodnje – novembar 2019. godine | 30/12/2019 | 2019 |
Prosečne bruto zarade (plate) – oktobar 2019. godine | 25/12/2019 | 2019 |
Prosečne neto zarade (plate) – oktobar 2019. godine | 25/12/2019 | 2019 |
Zatezna kamata – pregled stopa u 2019. godini | 12/12/2019 | 2019 |
Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2019. godinu | 12/12/2019 | 2019 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – novembar 2019. | 05/12/2019 | 2019 |
Indeksi industrijske proizvodnje – oktobar 2019. godine | 29/11/2019 | 2019 |
Prosečne bruto zarade (plate) – septembar 2019. godine | 25/11/2019 | 2019 |
Prosečne neto zarade (plate) – septembar 2019. godine | 25/11/2019 | 2019 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2019. | 05/11/2019 | 2019 |
Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2019. godine | 31/10/2019 | 2019 |
Prosečne bruto zarade (plate) – avgust 2019. godine | 25/10/2019 | 2019 |
Prosečne neto zarade (plate) – avgust 2019. godine | 25/10/2019 | 2019 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2019. | 04/10/2019 | 2019 |
Indeksi industrijske proizvodnje – avgust 2019. godine | 30/09/2019 | 2019 |
Prosečne neto zarade (plate) – jul 2019. godine | 25/09/2019 | 2019 |
Prosečne bruto zarade (plate) – jul 2019. godine | 25/09/2019 | 2019 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2019. | 05/09/2019 | 2019 |
Indeksi industrijske proizvodnje – jul 2019. godine | 30/08/2019 | 2019 |
Prosečne neto zarade (plate) – jun 2019. godine | 26/08/2019 | 2019 |
Prosečne bruto zarade (plate) – jun 2019. godine | 26/08/2019 | 2019 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jul 2019. | 05/08/2019 | 2019 |
Indeksi industrijske proizvodnje – jun 2019. godine | 31/07/2019 | 2019 |
Prosečne bruto zarade (plate) – maj 2019. godine | 25/07/2019 | 2019 |
Prosečne neto zarade (plate) – maj 2019. godine | 25/07/2019 | 2019 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2019. | 05/07/2019 | 2019 |
Indeksi industrijske proizvodnje – maj 2019. godine | 28/06/2019 | 2019 |
Prosečne bruto zarade (plate) – april 2019. godine | 25/06/2019 | 2019 |
Prosečne neto zarade (plate) – april 2019. godine | 25/06/2019 | 2019 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2019. | 05/06/2019 | 2019 |
Indeksi industrijske proizvodnje – april 2019. godine | 31/05/2019 | 2019 |
Prosečne bruto zarade (plate) – mart 2019. godine | 24/05/2019 | 2019 |
Prosečne neto zarade (plate) – mart 2019. godine | 24/05/2019 | 2019 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2019. | 07/05/2019 | 2019 |
Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2019. godine | 30/04/2019 | 2019 |
Prosečne bruto zarade (plate) – februar 2019. godine | 25/04/2019 | 2019 |
Prosečne neto zarade (plate) – februar 2019. godine | 25/04/2019 | 2019 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2019. | 05/04/2019 | 2019 |
Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2019. godine | 29/03/2019 | 2019 |
Prosečne bruto zarade (plate) – januar 2019. godine | 25/03/2019 | 2019 |
Prosečne neto zarade (plate) – januar 2019. godine | 25/03/2019 | 2019 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2019. | 05/03/2019 | 2019 |
Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2019. godine | 01/03/2019 | 2019 |
Prosečne bruto zarade (plate) – decembar 2018. godine | 26/02/2019 | 2018 |
Prosečne neto zarade (plate) – decembar 2018. godine | 26/02/2019 | 2018 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2019. | 22/02/2019 | 2019 |
Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2018. godine | 31/01/2019 | 2018 |
Prosečne bruto zarade (plate) – novembar 2018. godine | 25/01/2019 | 2018 |
Prosečne neto zarade (plate) – novembar 2018. godine | 25/01/2019 | 2018 |
Indeksi potrošačkih cena u 2018. godini | 11/01/2019 | 2018 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – decembar 2018. | 04/01/2019 | 2018 |
Indeksi industrijske proizvodnje – novembar 2018. godine | 29/12/2018 | 2018 |
Prosečne bruto zarade (plate) – oktobar 2018. godine | 25/12/2018 | 2018 |
Prosečne neto zarade (plate) – oktobar 2018. godine | 25/12/2018 | 2018 |
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2018. godinu | 25/12/2018 | 2018 |
Zatezna kamata – pregled stopa u 2018. godini | 06/12/2018 | 2018 |
Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2018. godinu | 06/12/2018 | 2018 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – novembar 2018. | 05/12/2018 | 2018 |
Indeksi industrijske proizvodnje – oktobar 2018. godine | 03/12/2018 | 2018 |
Prosečne bruto zarade (plate) – septembar 2018. godine | 27/11/2018 | 2018 |
Prosečne neto zarade (plate) – septembar 2018. godine | 27/11/2018 | 2018 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2018. | 05/11/2018 | 2018 |
Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2018. godine | 31/10/2018 | 2018 |
Prosečne bruto zarade (plate) – avgust 2018. godine | 25/10/2018 | 2018 |
Prosečne neto zarade (plate) – avgust 2018. godine | 25/10/2018 | 2018 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2018. | 05/10/2018 | 2018 |
Indeksi industrijske proizvodnje – avgust 2018. godine | 28/09/2018 | 2018 |
Prosečne neto zarade (plate) – jul 2018. godine | 25/09/2018 | 2018 |
Prosečne bruto zarade (plate) – jul 2018. godine | 25/09/2018 | 2018 |
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/2018 | 10/09/2018 | 2018 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2018. | 06/09/2018 | 2018 |
Indeksi industrijske proizvodnje – jul 2018. godine | 31/08/2018 | 2018 |
Prosečne bruto zarade (plate) – jun 2018. godine | 24/08/2018 | 2018 |
Prosečne neto zarade (plate) – jun 2018. godine | 24/08/2018 | 2018 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jul 2018. | 06/08/2018 | 2018 |
Indeksi industrijske proizvodnje – jun 2018. godine | 31/07/2018 | 2018 |
Prosečne bruto zarade (plate) – maj 2018. godine | 25/07/2018 | 2018 |
Prosečne neto zarade (plate) – maj 2018. godine | 25/07/2018 | 2018 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2018. | 05/07/2018 | 2018 |
Indeksi industrijske proizvodnje – maj 2018. godine | 02/07/2018 | 2018 |
Prosečne bruto zarade (plate) – april 2018. godine | 25/06/2018 | 2018 |
Prosečne neto zarade (plate) – april 2018. godine | 25/06/2018 | 2018 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2018. | 05/06/2018 | 2018 |
Indeksi industrijske proizvodnje – april 2018. godine | 31/05/2018 | 2018 |
Prosečne bruto zarade (plate) – mart 2018. godine | 25/05/2018 | 2018 |
Prosečne neto zarade (plate) – mart 2018. godine | 25/05/2018 | 2018 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2018. | 04/05/2018 | 2018 |
Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2018. godine | 30/04/2018 | 2018 |
Prosečne bruto zarade (plate) – februar 2018. godine | 25/04/2018 | 2018 |
Prosečne neto zarade (plate) – februar 2018. godine | 25/04/2018 | 2018 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2018. | 10/04/2018 | 2018 |
Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2018. godine | 30/03/2018 | 2018 |
Prosečne neto zarade (plate) – januar 2018. godine | 26/03/2018 | 2018 |
Prosečne bruto zarade (plate) – januar 2018. godine | 26/03/2018 | 2018 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2018. | 05/03/2018 | 2018 |
Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2018. godine | 28/02/2018 | 2018 |
Izmena metodologije koju RZS primenjuje za obračun prosečnih zarada | 27/02/2018 | |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2018. | 23/02/2018 | 2018 |
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/2018 | 08/02/2018 | 2018 |
Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2017. godine | 01/02/2018 | 2017 |
Prosečne bruto zarade (plate) – decembar 2017. godine | 25/01/2018 | 2017 |
Prosečne neto zarade (plate) – decembar 2017. godine | 25/01/2018 | 2017 |
Indeksi potrošačkih cena u 2017. godini | 12/01/2018 | 2017 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – decembar 2017. | 05/01/2018 | 2017 |
Indeksi industrijske proizvodnje – novembar 2017. godine | 29/12/2017 | 2017 |
Prosečne bruto zarade (plate) – novembar 2017. godine | 25/12/2017 | 2017 |
Prosečne neto zarade (plate) – novembar 2017. godine | 25/12/2017 | 2017 |
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2017. godinu | 25/12/2017 | 2017 |
Zatezna kamata – pregled stopa u 2017. godini | 07/12/2017 | 2017 |
Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2017. godinu | 07/12/2017 | 2017 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – novembar 2017. | 06/12/2017 | 2017 |
Indeksi industrijske proizvodnje – oktobar 2017. godine | 30/11/2017 | 2017 |
Prosečne bruto zarade (plate) – oktobar 2017. godine | 24/11/2017 | 2017 |
Prosečne neto zarade (plate) – oktobar 2017. godine | 24/11/2017 | 2017 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2017. | 09/11/2017 | 2017 |
Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2017. godine | 31/10/2017 | 2017 |
Prosečne bruto zarade (plate) – septembar 2017. godine | 25/10/2017 | 2017 |
Prosečne neto zarade (plate) – septembar 2017. godine | 25/10/2017 | 2017 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2017. | 05/10/2017 | 2017 |
Indeksi industrijske proizvodnje – avgust 2017. godine | 02/10/2017 | 2017 |
Prosečne bruto zarade (plate) – avgust 2017. godine | 25/09/2017 | 2017 |
Prosečne neto zarade (plate) – avgust 2017. godine | 25/09/2017 | 2017 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2017. | 05/09/2017 | 2017 |
Indeksi industrijske proizvodnje – jul 2017. godine | 31/08/2017 | 2017 |
Prosečne bruto zarade (plate) – jul 2017. godine | 25/08/2017 | 2017 |
Prosečne neto zarade (plate) – jul 2017. godine | 25/08/2017 | 2017 |
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/2017 | 07/08/2017 | 2017 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jul 2017. | 04/08/2017 | 2017 |
Indeksi industrijske proizvodnje – jun 2017. godine | 31/07/2017 | 2017 |
Prosečne bruto zarade (plate) – jun 2017. godine | 25/07/2017 | 2017 |
Prosečne neto zarade (plate) – jun 2017. godine | 25/07/2017 | 2017 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2017. | 05/07/2017 | 2017 |
Indeksi industrijske proizvodnje – maj 2017. godine | 30/06/2017 | 2017 |
Prosečne bruto zarade (plate) – maj 2017. godine | 26/06/2017 | 2017 |
Prosečne neto zarade (plate) – maj 2017. godine | 26/06/2017 | 2017 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2017. | 06/06/2017 | 2017 |
Indeksi industrijske proizvodnje – april 2017. godine | 02/06/2017 | 2017 |
Prosečne bruto zarade (plate) – april 2017. godine | 25/05/2017 | 2017 |
Prosečne neto zarade (plate) – april 2017. godine | 25/05/2017 | 2017 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2017. | 10/05/2017 | 2017 |
Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2017. godine | 28/04/2017 | 2017 |
Prosečne bruto zarade (plate) – mart 2017. godine | 25/04/2017 | 2017 |
Prosečne neto zarade (plate) – mart 2017. godine | 25/04/2017 | 2017 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2017. | 06/04/2017 | 2017 |
Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2017. godine | 03/04/2017 | 2017 |
Prosečne bruto zarade (plate) – februar 2017. godine | 24/03/2017 | 2017 |
Prosečne neto zarade (plate) – februar 2017. godine | 24/03/2017 | 2017 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2017. | 07/03/2017 | 2017 |
Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2017. godine | 28/02/2017 | 2017 |
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/2017 | 27/02/2017 | 2017 |
Prosečne bruto zarade (plate) – januar 2017. godine | 24/02/2017 | 2017 |
Prosečne neto zarade (plate) – januar 2017. godine | 24/02/2017 | 2017 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2017. | 23/02/2017 | 2017 |
Zatezna kamata – pregled stopa u 2016. godini | 14/02/2017 | 2016 |
Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2016. godine | 31/01/2017 | 2016 |
Prosečne bruto zarade (plate) – decembar 2016. godine | 25/01/2017 | 2016 |
Prosečne neto zarade (plate) – decembar 2016. godine | 25/01/2017 | 2016 |
Indeksi potrošačkih cena u 2016. godini | 12/01/2017 | 2016 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – decembar 2016. | 05/01/2017 | 2016 |
Indeksi industrijske proizvodnje – novembar 2016. godine | 29/12/2016 | 2016 |
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2016. godinu | 26/12/2016 | 2016 |
Prosečne bruto zarade (plate) – novembar 2016. godine | 26/12/2016 | 2016 |
Prosečne neto zarade (plate) – novembar 2016. godine | 26/12/2016 | 2016 |
Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2016. godinu | 08/12/2016 | 2016 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – novembar 2016. | 05/12/2016 | 2016 |
Indeksi industrijske proizvodnje – oktobar 2016. godine | 29/11/2016 | 2016 |
Prosečne bruto zarade (plate) – oktobar 2016. godine | 25/11/2016 | 2016 |
Prosečne neto zarade (plate) – oktobar 2016. godine | 25/11/2016 | 2016 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2016. | 04/11/2016 | 2016 |
Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2016. godine | 31/10/2016 | 2016 |
Prosečne bruto zarade (plate) – septembar 2016. godine | 25/10/2016 | 2016 |
Prosečne neto zarade (plate) – septembar 2016. godine | 25/10/2016 | 2016 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2016. | 05/10/2016 | 2016 |
Indeksi industrijske proizvodnje – avgust 2016. godine | 30/09/2016 | 2016 |
Prosečne bruto zarade (plate) – avgust 2016. godine | 26/09/2016 | 2016 |
Prosečne neto zarade (plate) – avgust 2016. godine | 26/09/2016 | 2016 |
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/2016 | 15/09/2016 | 2016 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2016. | 05/09/2016 | 2016 |
Indeksi industrijske proizvodnje – jul 2016. godine | 31/08/2016 | 2016 |
Prosečne bruto zarade (plate) – jul 2016. godine | 25/08/2016 | 2016 |
Prosečne neto zarade (plate) – jul 2016. godine | 25/08/2016 | 2016 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jul 2016. | 05/08/2016 | 2016 |
Indeksi industrijske proizvodnje – jun 2016. godine | 29/07/2016 | 2016 |
Prosečne bruto zarade (plate) – jun 2016. godine | 25/07/2016 | 2016 |
Prosečne neto zarade (plate) – jun 2016. godine | 25/07/2016 | 2016 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2016. | 05/07/2016 | 2016 |
Indeksi industrijske proizvodnje – maj 2016. godine | 04/07/2016 | 2016 |
Prosečne bruto zarade (plate) – maj 2016. godine | 24/06/2016 | 2016 |
Prosečne neto zarade (plate) – maj 2016. godine | 24/06/2016 | 2016 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2016. | 06/06/2016 | 2016 |
Indeksi industrijske proizvodnje – april 2016. godine | 31/05/2016 | 2016 |
Prosečne bruto zarade (plate) – april 2016. godine | 25/05/2016 | 2016 |
Prosečne neto zarade (plate) – april 2016. godine | 25/05/2016 | 2016 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2016. | 10/05/2016 | 2016 |
Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2016. godine | 28/04/2016 | 2016 |
Prosečne bruto zarade (plate) – mart 2016. godine | 25/04/2016 | 2016 |
Prosečne neto zarade (plate) – mart 2016. godine | 25/04/2016 | 2016 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2016. | 05/04/2016 | 2016 |
Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2016. godine | 01/04/2016 | 2016 |
Prosečne bruto zarade (plate) – februar 2016. godine | 25/03/2016 | 2016 |
Prosečne neto zarade (plate) – februar 2016. godine | 25/03/2016 | 2016 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2016. | 04/03/2016 | 2016 |
Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2016. godine | 29/02/2016 | 2016 |
Prosečne bruto zarade (plate) – januar 2016. godine | 25/02/2016 | 2016 |
Prosečne neto zarade (plate) – januar 2016. godine | 25/02/2016 | 2016 |
Indeksi potrošačkih cena – januar 2016. | 25/02/2016 | 2016 |
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2016. | 24/02/2016 | 2016 |
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/2016 | 08/02/2016 | 2016 |
Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2015. godine | 01/02/2016 | 2015 |
Prosečne bruto zarade (plate) – decembar 2015. godine | 25/01/2016 | 2015 |
Prosečne neto zarade (plate) – decembar 2015. godine | 25/01/2016 | 2015 |
Indeksi potrošačkih cena – decembar 2015. | 12/01/2016 | 2015 |
